Simon Delestre et Crazy Daisy 13 s’imposent à 1,50 m au Longines Global Champions Tour de Rome
Le Français Simon Delestre remporte l’épreuve CSI 5* à 1,50 m contre la montre avec Crazy Daisy 13. La Néerlandaise Sanne Thijssen (Farah Z) est deuxième, l’Allemand Hans-Dieter Dreher (Harley de la Cense) troisième.
Simon Delestre a remporté l’épreuve n° 5 du Longines Global Champions Tour de Rome, un CSI 5* à 1,50 m présenté par Ares Atelier. Associé à Crazy Daisy 13, le Français a signé le seul parcours sous les 56 secondes parmi les sans-faute : 55"84, pour un temps accordé de 69 secondes.
L’épreuve se courait selon un nouveau format : une seule manche, au barème A contre la montre. Sur 49 partants, 15 couples ont terminé sans pénalité, et c’est donc le chronomètre qui a fait la différence.
Un podium serré
Simon Delestre, 25e du classement mondial Longines, devance de 45 centièmes la Néerlandaise Sanne Thijssen, deuxième avec Farah Z en 56"29. L’Allemand Hans-Dieter Dreher complète le podium avec Harley de la Cense, en 56"48, à 64 centièmes du vainqueur.
Derrière eux, l’Italien Giacomo Casadei (Rodania ter Leydonck) et l’Espagnol Sergio Alvarez Moya (Quadrado) se partagent la quatrième place, au centième près : 57"07 chacun. Casadei est le meilleur cavalier italien de l’épreuve, devant son public.
Les chevaux du podium
- Crazy Daisy 13 : jument baie de 13 ans, Hanovrienne, par Chacco-Blue et une mère par Graf Top. Elle appartient à la S.A.S. Thilda Trend et a été élevée par Joachim Schwarze.
- Farah Z : jument baie de 9 ans, Zangersheide, par For Pleasure et une mère par Nissan Caretano Z, propriété de Freek Hoogenboom.
- Harley de la Cense : hongre bai de 9 ans, Selle Français, par Andiamo Semilly et une mère par Calvaro F.C., propriété de Sipe Handels AG.
Le classement complet
Les 46 couples classés, puis les trois non classés. Les gains reviennent aux 13 premiers.
| Rang | Cavalier | Pays | Cheval | Pénalités | Temps | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Delestre | France | Crazy Daisy 13 | 0 | 55"84 | 14 200 € |
| 2 | Sanne Thijssen | Pays-Bas | Farah Z | 0 | 56"29 | 11 360 € |
| 3 | Hans-Dieter Dreher | Allemagne | Harley de la Cense | 0 | 56"48 | 8 520 € |
| 4 | Giacomo Casadei | Italie | Rodania ter Leydonck | 0 | 57"07 | 5 112 € |
| 4 | Sergio Alvarez Moya | Espagne | Quadrado | 0 | 57"07 | 5 112 € |
| 6 | Eduardo Menezes | Brésil | H5 Ceylon Island | 0 | 57"38 | 3 408 € |
| 7 | Maikel van der Vleuten | Pays-Bas | Beauville Z N.O.P. | 0 | 57"39 | 2 272 € |
| 8 | Abdel Saïd | Belgique | Wathnan Calvaro | 0 | 57"72 | 1 704 € |
| 9 | Katrin Eckermann | Allemagne | Chao Lee | 0 | 58"05 | 1 704 € |
| 10 | Hasan Senturk | Turquie | Avant Toi | 0 | 58"53 | 1 136 € |
| 11 | Christian Ahlmann | Allemagne | Diamantino | 0 | 59"03 | 1 136 € |
| 12 | Riccardo Pisani | Italie | Casacco PS | 0 | 61"46 | 568 € |
| 13 | Harry Allen | Irlande | PMH Spencer | 0 | 63"49 | 568 € |
| 14 | Zayna Rizvi | États-Unis | Oryzon van het Schaeck | 0 | 63"52 | — |
| 15 | Caroline Rehoff Pedersen | Danemark | Menconvio PS | 0 | 66"63 | — |
| 16 | Michael Pender | Irlande | HHS Orchidee | 4 | 55"86 | — |
| 17 | Jur Vrieling | Pays-Bas | Nikky Vera | 4 | 57"60 | — |
| 18 | Carlos Hank Guerreiro | Mexique | H5 Chilipepper Z | 4 | 59"23 | — |
| 19 | Patrick Stühlmeyer | Allemagne | Chakatol Boy PS | 4 | 59"72 | — |
| 20 | Fabio Brotto | Italie | Doha Delle Roane | 4 | 60"41 | — |
| 21 | Deirdre Reilly | Irlande | Derryglen Othello | 4 | 62"08 | — |
| 22 | Alberto Zorzi | Italie | Calvarole VG Z | 4 | 62"15 | — |
| 23 | Iñigo Lopez De La Osa Franco | Monaco | Miss Ataine | 4 | 63"29 | — |
| 24 | Gilles Thomas | Belgique | Plus Belle van T&L | 4 | 64"73 | — |
| 25 | Edwina Tops-Alexander | Australie | Labantrix | 4 | 66"28 | — |
| 26 | Clara Pezzoli | Italie | Jappeloup | 6 (4 + 2) | 70"16 | — |
| 27 | Gudrun Patteet | Belgique | Baron - RR Z | 8 | 56"50 | — |
| 28 | Eduardo Alvarez Aznar | Espagne | Qevita vd Bisschop | 8 | 56"80 | — |
| 29 | Angelica Augustsson Zanotelli | Suède | Falko Ste Hermelle | 8 | 58"00 | — |
| 30 | Kendra Claricia Brinkop | Allemagne | Gatsby le Magnific | 8 | 59"53 | — |
| 31 | Philipp Weishaupt | Allemagne | Callao L | 8 | 59"58 | — |
| 32 | Sameh El Dahan | Égypte | WKD Aimez Moi | 8 | 60"07 | — |
| 33 | Niels Bruynseels | Belgique | Origi vd Vosberg | 8 | 60"09 | — |
| 34 | Marco Kutscher | Allemagne | Chacboy Blue BW | 8 | 60"67 | — |
| 35 | Lara Tryba | France | Shot Gun | 8 | 63"34 | — |
| 36 | Antonia Pettersson Häggström | Suède | Hermes de Chap | 8 | 65"87 | — |
| 37 | Vani Khosla | États-Unis | Han Solo de Hus | 8 | 67"77 | — |
| 38 | Pieter Devos | Belgique | Jarina J | 12 | 56"83 | — |
| 39 | Guido Grimaldi | Italie | Messi 7 | 12 | 59"34 | — |
| 40 | Anastasia Nielsen | Monaco | Dark Chocolate 48 | 12 | 61"63 | — |
| 41 | Nathan Budd | Belgique | Ely des Rosiers Z | 12 | 63"36 | — |
| 42 | Bertram Allen | Irlande | Next Cornet | 12 | 64"47 | — |
| 43 | Elisa Chimirri | Italie | Your Lord d’Acheronte | 12 | 67"54 | — |
| 44 | Ciaran Nallon | Irlande | Iglesias D.V. | 12 | 68"76 | — |
| 45 | Kristen Vanderveen | États-Unis | Starbucks 27 | 16 | 64"52 | — |
| 46 | Peder Fredricson | Suède | Code Black | 16 | 65"98 | — |
| – | Olivier Philippaerts | Belgique | Cote d’Or Z | Éliminé | — | — |
| – | Gregory Cottard | France | Lavanoche T&L Z | Abandon | — | — |
| – | Emanuele Gaudiano | Italie | Esteban de Hus | Abandon | — | — |
